Положение команд после 2-ого тура Чемпионата России
Сегодня "Синтез" одержал победу над молодежной командой "Спартак-Волгоград 2" со счетом 13:4. "Синтез-УОР" сыграл с астраханским "Динамо". После 2-ого Тура Чемпионата России, "Синтез" находится на третьем месте, "Синтез-УОР" оказался на десятом. Напомним, последний тур пройдет в г. Казани с 2 по 5 ноября, после которого команды будут распределены в Супер-лигу и Высшую лигу.
Команды | Игры | Очки | В | Н | П | Разница мячей |
1. "Спартак - Волгоград" | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 131:41 |
2. "Динамо" Москва | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 | 150:56 |
3. "Синтез" Казань | 9 | 16 | 8 | 0 | 1 | 143:49 |
4. «Штурм 2002» МО | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 | 122:87 |
5. «Астана» Казахстан | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 93:84 |
6.«Динамо» Астрахань | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 78:77 |
7.«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» Кириши | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 110:94 |
8.«Динамо-ЦСП Крылатское» Москва | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 88:95 |
9.ВМФ Санкт-Петербург | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 82:95 |
10.«Синтез-УОР» Казань | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 95:94 |
11.«Спартак-Волгоград 2» | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 66:85 |
12.РЦОП Беларусь | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 63:148 |
13.Сборная Ленинградской области | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 47:157 |
14.Молодёжная сборная С.-Петербурга | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28:134 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18 августа 2022 Клуба
В "Спартакиаде Сильнейших" примут участие наши прыгуны в воду
17 августа 2022 Клуба
Сборная Татарстана - это наш "Синтез"!